Kód oboru: 75-41-M/01
Přihlášky ke studiu Přijímací řízení Směrnice ředitele pro přijímací řízení 2024
Tento čtyřletý vzdělávací program s maturitní zkouškou je nabízen v denní formě a je určen pro žáky, kteří chtějí rozvíjet své všeobecné kompetence i praktické dovednosti v oblasti sociální práce a péče. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v sociálních službách, péči o seniory, osoby se zdravotním postižením či děti, a mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách se zaměřením na sociální práci, pedagogiku nebo zdravotnictví.
Podmínky přijetí
Charakteristika a průběh výuky
Teoretická výuka
Praktická výuka
Kurzy a exkurze
Stravování a ubytování
Ukončení studia
Výhody studia na SOŠ Nové Město na Moravě
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
---|---|---|---|---|
Předměty povinného základu |
||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cizí jazyk + | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cizí jazyk - | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dějepis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Základy společenských věd | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chemie | 1 | - | - | - |
Fyzika | 1 | - | - | - |
Biologie | 1 | - | - | - |
Zeměpis | - | 1 | - | - |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tělesná výchova a zdraví | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 2 | - |
Ekonomika | - | - | 2 | 2 |
Základy práva | - | - | 2 | 2 |
Základy ekologie | 1 | - | - | - |
Písemná a elektronická komunikce | 2 | - | - | - |
Hudební výchova | 2 | - | - | - |
Výtvarná výchova | 2 | - | - | - |
Dramatická výchova | 2 | - | - | - |
Somatologie | - | 2 | - | - |
Sociální politika a skužby | - | 2 | 2 | - |
Pečovatelství | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sociální péče | - | - | 2 | 1 |
Zdravotní péče | - | - | 1 | - |
Učební praxe | - | - | - | 7 |
Zdravotní tělesná výchova | - | 1 | 1 | 1 |
Pracovní výchova | - | 2 | - | - |
Multikulturní výchova | 1 | - | - | - |
Pedagogika | - | 2 | 2 | 2 |
Aktivizační činnosti | - | 2 | 2 | - |
Psychologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Předměty volitelné specializace | ||||
Anglický seminář | - | - | - | (1) |
Německý seminář | - | - | - | (1) |
Ruský seminář | - | - | - | (1) |
Volitelný seminář | - | - | - | (1) |
Celkem v ročníku | 33 | 33 | 33 | 33 |
Nepovinné předměty |
||||
Sborový zpěv | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportovní hry | 1 | 1 | 1 | 1 |